重大自然灾害监测预警和风险防控分论坛
重大自然灾害监测预警和风险防控分论坛
分会报告人:
![]() | ![]() | ![]() |
杜修力 | 高孟潭 | 马胜利 |
北京工业大学 | 中国地震局地球物理研究所 | 中国地震局地质研究所 |
![]() | ![]() | ![]() |
倪国春 | 胡少伟 | 李安强 |
杭州市富阳区应急管理局 | 郑州大学 | 长江设计集团有限公司 |
![]() | ![]() | |
刘家宏 | 左惠强 | 俞言祥 |
中国水利水电科学研究院 | 中国财产再保险有限责任公司 | 中国地震局地球物理研究所 |
![]() | ||
王 涛 | 崔洪亮 | 许 强 |
中国地震局工程力学研究所 | 中国科学院深圳先进技术研究院 | 成都理工大学 |
![]() | ![]() | |
李晓昭 | 胡新丽 | 裴向军 |
中国矿业大学/全国重点实验室 | 中国地质大学(武汉) | 副校长 |
王兰民 | 李利平 | 刘纪平 |
甘肃省地震局 | 山东大学 | 中国测绘科学研究院 |
![]() | ![]() | ![]() |
王 暾 | 蔡袁强 | 郭 迅 |
四川大学/成都高新减灾所 | 浙江工业大学 | 应急管理大学 |
![]() | ||
翟长海 | 华旭刚 | 王进廷 |
哈尔滨工业大学 | 湖南大学/土木工程学院院长风工程试验研究中心 | 清华大学 |
![]() | ![]() | |
陈 厦 | 郑烨炜 | 李海波 |
应急管理部国家减灾中心 | 武汉大学 | 四川大学 |
![]() | ||
付晓东 | 杜 岩 | 张 文 |
中国科学院武汉岩土力学研究所 | 北京科技大学 | 吉林大学 |
![]() | ||
翁白莎 | 胡星星 | 王延伟 |
中国水利水电科学研究院 | 中国地震局地球物理研究所 | 桂林理工大学 |
兰景岩 | 刘奕凡 | 张华睿 |
燕山大学 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
赵明月 | 李 欣 | |
中南大学 | 中南大学 |
持续更新中…
分论坛议程
持续更新中…
一、论坛主题:
1.特大洪涝干旱灾害精准监测与风险防范
2.特大森林草原火灾监测预警与防控
3.大规模地质灾害监测预警与风险防范
4.特大地震灾害监测预测预警与风险防范技术与装备
5.极端气象灾害精准监测预报预警技术与装备
6.复合链生灾害监测预警、场景推演与综合防御技术装备
7.重大基础设施风险防控技术
8.重大自然灾害防控和公共安全其它科学成果和技术装备
二、会期:2025 年 4 月 29 日全天(拟)
三、预计规模:200人
四、组织单位:
中国地震局地球物理研究所
五、分论坛亮点介绍:
本论坛将聚焦地震、地质、洪涝、气象及灾害链等重大自然灾害防控领域,邀请自然灾害防控与公共安全领域知名专家和学者就重大自然灾害监测预警和风险防控最新科技成果和技术、减灾手段进行研讨,并就国家重点研发计划“重大自然灾害防控与公共安全”重点专项的实施、绩效评估以及未来发展进行交流。本论坛旨在提升重大自然灾害监测预警、风险感知、韧性防御和智慧服务能力。
六、分论坛热词:自然灾害、预警、风险防控
七、分论坛联系人:
报告联系人:谢俊举 13366505458;李宗超 13161082391
参会联系人:赵晓芬 15701206751;吴凡 18753292875
会务联系人:马莉 13901252155;籍一言 18600777962;牛青 18600882727